Colegio de Arquitectos Cusco
  • Inicio
    • Guía rápida
  • Institución
    • Nuestra Historia
    • Nuestra Misión
    • Nuestras Autoridades
      • I. Consejo Regional
      • II. Comité Ejecutivo
      • III. Comité Regional de Fiscalización
      • IV. Comité Regional de Ética
      • V. Asamblea Regional
  • LEY
    • Estatutos
    • Código de Ética
    • Marco Legal y Resoluciones que regulan el funcionamiento del CAP
    • Reglamentos CAP
    • Reglamento de Comisiones Técnicas e Inspectores Municipales de Obra
    • Directivas
    • Normatividad
  • Arquitectos
    • Habilitados / Inhabilitados
    • Pagos de Mensualidades
    • Arquitectura y realidad
  • COMUNICADOS
    • Cursos
      • CURSO DE ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL
    • Eventos
    • Comunicados
    • Bolsa de Trabajo
    • Ceremonias de Colegiatura
    • Avisos Necrológicos
    • COVID-19
  • Servicios
    • Comisiones Técnicas
      • Pago virtual comisiones ténicas
      • Delegados CAP
      • Cuadro valores unitarios
      • Cuadro de valores de obras complementarios
      • Formato/Tasas
    • Mesa de Partes Virtual
    • Inspectores Municipales
      • Cuadro de IMOS
      • Formato/tasas
      • Pago IMOS
      • Categorias de obras para inspectores municipales de obra
    • Habilitaciones Urbanas
    • Asesoría Legal
    • Mensualidades y certificado de habilidad
    • Requisitos de Colegiatura
    • Tarifas
      • Alquiler de auditorio
      • Bazar
      • Tramites varios
    • Registro de Peritos Judiciales
    • Registro de Peritos Valuadores
    • Verificadores Ad Hoc del CENEPRED
    • Registro de Valuadores - CENEPRED
    • Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones - RITSE
  • Contáctenos
  • Galería

Galería Fotográfica

  1.  
  2. Inicio
  3. Galería
  4. XIX BIENAL DE AQUITECTURA PERUANA 2022

XIX BIENAL DE AQUITECTURA PERUANA 2022

  • 312817763 132577102904876 7673441827526294738 n
    312817763 132577102904876 7673441827526294738 n
  • 313094307 132577239571529 7970767232888852003 n
    313094307 132577239571529 7970767232888852003 n
  • 312045738 132576996238220 6335515517137025367 n
    312045738 132576996238220 6335515517137025367 n
  • 306628980 132578396238080 1023417979087348986 n
    306628980 132578396238080 1023417979087348986 n
  • 311735338 132576949571558 1848502771514947380 n
    311735338 132576949571558 1848502771514947380 n
  • 312064216 132578369571416 6095838001445940541 n
    312064216 132578369571416 6095838001445940541 n
  • 312347123 132578289571424 1220545870026459127 n
    312347123 132578289571424 1220545870026459127 n
  • 311691973 132578226238097 276346010567284823 n
    311691973 132578226238097 276346010567284823 n
  • 312157857 132578202904766 8218465860510114439 n
    312157857 132578202904766 8218465860510114439 n
  • 312188911 132577229571530 102653337504611170 n
    312188911 132577229571530 102653337504611170 n
  • 311598991 132577362904850 282908237751694498 n
    311598991 132577362904850 282908237751694498 n
  • 312132793 132578122904774 5308347934788563594 n
    312132793 132578122904774 5308347934788563594 n
  • 312840686 132593836236536 3422843359261685262 n
    312840686 132593836236536 3422843359261685262 n
  • 311951121 132578059571447 1665176668584012039 n
    311951121 132578059571447 1665176668584012039 n
  • 312006398 132578346238085 3835673191492108321 n
    312006398 132578346238085 3835673191492108321 n
  • 311714588 132578212904765 4963015814244287858 n
    311714588 132578212904765 4963015814244287858 n
  • 312263045 132593806236539 1264096226831095901 n
    312263045 132593806236539 1264096226831095901 n
  • 312062118 132578199571433 6949456054084603090 n
    312062118 132578199571433 6949456054084603090 n
  • 312291069 132577936238126 8007745184788189441 n
    312291069 132577936238126 8007745184788189441 n
  • 311668684 132578156238104 5302645695460302638 n
    311668684 132578156238104 5302645695460302638 n
  • 312521144 132577969571456 8276217415672121900 n
    312521144 132577969571456 8276217415672121900 n
  • 311779332 132577949571458 1620008422533098394 n
    311779332 132577949571458 1620008422533098394 n
  • 312150305 132577906238129 364080981386932818 n
    312150305 132577906238129 364080981386932818 n
  • 312811093 132577939571459 7389149925714434542 n
    312811093 132577939571459 7389149925714434542 n
  • 311882052 132577829571470 6811660888737024051 n
    311882052 132577829571470 6811660888737024051 n
  • 312026090 132577789571474 5335722467093868180 n
    312026090 132577789571474 5335722467093868180 n
  • 312634654 132577832904803 3785242692078037944 n
    312634654 132577832904803 3785242692078037944 n
  • 312311731 132577729571480 1088095703275802654 n
    312311731 132577729571480 1088095703275802654 n
  • 312177036 132577739571479 3190145667379186328 n
    312177036 132577739571479 3190145667379186328 n
  • 312598404 132577679571485 3521045515827278122 n
    312598404 132577679571485 3521045515827278122 n
  • 313060868 132577749571478 2383654915592189254 n
    313060868 132577749571478 2383654915592189254 n
  • 312167791 132577646238155 1997153105211191011 n
    312167791 132577646238155 1997153105211191011 n
  • 311797283 132577602904826 5223301294252230757 n
    311797283 132577602904826 5223301294252230757 n
  • 312434302 132577592904827 2418624284952087688 n
    312434302 132577592904827 2418624284952087688 n
  • 312566295 132576932904893 8739782188728411420 n
    312566295 132576932904893 8739782188728411420 n
  • 312061528 132577512904835 895326836386817054 n
    312061528 132577512904835 895326836386817054 n
  • 312097777 132577546238165 150430077526780853 n
    312097777 132577546238165 150430077526780853 n
  • 312251211 132577432904843 6784797530799619017 n
    312251211 132577432904843 6784797530799619017 n
  • 312053898 132577556238164 3568145243963015223 n
    312053898 132577556238164 3568145243963015223 n
  • 312546623 132577479571505 7750362207986261884 n
    312546623 132577479571505 7750362207986261884 n
  • 311707859 132593912903195 2911061578791476593 n
    311707859 132593912903195 2911061578791476593 n
  • 312662645 132577339571519 911865301319591991 n
    312662645 132577339571519 911865301319591991 n
  • 312339853 132577066238213 3018100147477601316 n
    312339853 132577066238213 3018100147477601316 n
  • 311834025 132593889569864 8048683384103085097 n
    311834025 132593889569864 8048683384103085097 n
  • 311737314 132577259571527 2580945634255101104 n
    311737314 132577259571527 2580945634255101104 n
  • 312179101 132577036238216 135975989721978740 n
    312179101 132577036238216 135975989721978740 n
  • 312242311 132593762903210 4634105030863042286 n
    312242311 132593762903210 4634105030863042286 n
  • 312495063 132593809569872 8836287163450748891 n
    312495063 132593809569872 8836287163450748891 n
  • 311964427 132577056238214 3270038672184381818 n
    311964427 132577056238214 3270038672184381818 n
312817763 132577102904876 7673441827526294738 n
313094307 132577239571529 7970767232888852003 n
312045738 132576996238220 6335515517137025367 n
306628980 132578396238080 1023417979087348986 n
311735338 132576949571558 1848502771514947380 n
312064216 132578369571416 6095838001445940541 n
312347123 132578289571424 1220545870026459127 n
311691973 132578226238097 276346010567284823 n
312157857 132578202904766 8218465860510114439 n
312188911 132577229571530 102653337504611170 n
311598991 132577362904850 282908237751694498 n
312132793 132578122904774 5308347934788563594 n
312840686 132593836236536 3422843359261685262 n
311951121 132578059571447 1665176668584012039 n
312006398 132578346238085 3835673191492108321 n
311714588 132578212904765 4963015814244287858 n
312263045 132593806236539 1264096226831095901 n
312062118 132578199571433 6949456054084603090 n
312291069 132577936238126 8007745184788189441 n
311668684 132578156238104 5302645695460302638 n
312521144 132577969571456 8276217415672121900 n
311779332 132577949571458 1620008422533098394 n
312150305 132577906238129 364080981386932818 n
312811093 132577939571459 7389149925714434542 n
311882052 132577829571470 6811660888737024051 n
312026090 132577789571474 5335722467093868180 n
312634654 132577832904803 3785242692078037944 n
312311731 132577729571480 1088095703275802654 n
312177036 132577739571479 3190145667379186328 n
312598404 132577679571485 3521045515827278122 n
313060868 132577749571478 2383654915592189254 n
312167791 132577646238155 1997153105211191011 n
311797283 132577602904826 5223301294252230757 n
312434302 132577592904827 2418624284952087688 n
312566295 132576932904893 8739782188728411420 n
312061528 132577512904835 895326836386817054 n
312097777 132577546238165 150430077526780853 n
312251211 132577432904843 6784797530799619017 n
312053898 132577556238164 3568145243963015223 n
312546623 132577479571505 7750362207986261884 n
311707859 132593912903195 2911061578791476593 n
312662645 132577339571519 911865301319591991 n
312339853 132577066238213 3018100147477601316 n
311834025 132593889569864 8048683384103085097 n
311737314 132577259571527 2580945634255101104 n
312179101 132577036238216 135975989721978740 n
312242311 132593762903210 4634105030863042286 n
312495063 132593809569872 8836287163450748891 n
311964427 132577056238214 3270038672184381818 n
    • 312817763 132577102904876 7673441827526294738 n
    • 313094307 132577239571529 7970767232888852003 n
    • 312045738 132576996238220 6335515517137025367 n
    • 306628980 132578396238080 1023417979087348986 n
    • 311735338 132576949571558 1848502771514947380 n
    • 312064216 132578369571416 6095838001445940541 n
    • 312347123 132578289571424 1220545870026459127 n
    • 311691973 132578226238097 276346010567284823 n
    • 312157857 132578202904766 8218465860510114439 n
    • 312188911 132577229571530 102653337504611170 n
    • 311598991 132577362904850 282908237751694498 n
    • 312132793 132578122904774 5308347934788563594 n
    • 312840686 132593836236536 3422843359261685262 n
    • 311951121 132578059571447 1665176668584012039 n
    • 312006398 132578346238085 3835673191492108321 n
    • 311714588 132578212904765 4963015814244287858 n
    • 312263045 132593806236539 1264096226831095901 n
    • 312062118 132578199571433 6949456054084603090 n
    • 312291069 132577936238126 8007745184788189441 n
    • 311668684 132578156238104 5302645695460302638 n
    • 312521144 132577969571456 8276217415672121900 n
    • 311779332 132577949571458 1620008422533098394 n
    • 312150305 132577906238129 364080981386932818 n
    • 312811093 132577939571459 7389149925714434542 n
    • 311882052 132577829571470 6811660888737024051 n
    • 312026090 132577789571474 5335722467093868180 n
    • 312634654 132577832904803 3785242692078037944 n
    • 312311731 132577729571480 1088095703275802654 n
    • 312177036 132577739571479 3190145667379186328 n
    • 312598404 132577679571485 3521045515827278122 n
    • 313060868 132577749571478 2383654915592189254 n
    • 312167791 132577646238155 1997153105211191011 n
    • 311797283 132577602904826 5223301294252230757 n
    • 312434302 132577592904827 2418624284952087688 n
    • 312566295 132576932904893 8739782188728411420 n
    • 312061528 132577512904835 895326836386817054 n
    • 312097777 132577546238165 150430077526780853 n
    • 312251211 132577432904843 6784797530799619017 n
    • 312053898 132577556238164 3568145243963015223 n
    • 312546623 132577479571505 7750362207986261884 n
    • 311707859 132593912903195 2911061578791476593 n
    • 312662645 132577339571519 911865301319591991 n
    • 312339853 132577066238213 3018100147477601316 n
    • 311834025 132593889569864 8048683384103085097 n
    • 311737314 132577259571527 2580945634255101104 n
    • 312179101 132577036238216 135975989721978740 n
    • 312242311 132593762903210 4634105030863042286 n
    • 312495063 132593809569872 8836287163450748891 n
    • 311964427 132577056238214 3270038672184381818 n

    Nuestras Redes

    Facebook Youtube Twitter
    MI Vivienda
    Region Cusco
    Municipalidad Cusco
    Muni Wanchaq
    Muni San Sebas
    Muni Santiago
    Capeco
    Cip
    Osce
    mi logo

    logo small

    El CAP tiene como misión cautelar el ejercicio profesional de la arquitectura con orden y eficiencia en función del mejoramiento permanente del hábitat de nuestra población.

    Contacto

    Dirección:
    Calle Carmen Alto Nro. 162 San Blas Cusco - Perú.

    Telefax:
    (+51) 084 - 227411

    Email:
    capcrc@hotmail.com

    © 2023 Colegio de Arquitectos del Perú - Regional Cusco.>

    Menú Principal

    • Inicio
      • Guía rápida
    • Institución
      • Nuestra Historia
      • Nuestra Misión
      • Nuestras Autoridades
        • I. Consejo Regional
        • II. Comité Ejecutivo
        • III. Comité Regional de Fiscalización
        • IV. Comité Regional de Ética
        • V. Asamblea Regional
    • LEY
      • Estatutos
      • Código de Ética
      • Marco Legal y Resoluciones que regulan el funcionamiento del CAP
      • Reglamentos CAP
      • Reglamento de Comisiones Técnicas e Inspectores Municipales de Obra
      • Directivas
      • Normatividad
    • Arquitectos
      • Habilitados / Inhabilitados
      • Pagos de Mensualidades
      • Arquitectura y realidad
    • COMUNICADOS
      • Cursos
        • CURSO DE ÉTICA Y EJERCICIO PROFESIONAL
      • Eventos
      • Comunicados
      • Bolsa de Trabajo
      • Ceremonias de Colegiatura
      • Avisos Necrológicos
      • COVID-19
    • Servicios
      • Comisiones Técnicas
        • Pago virtual comisiones ténicas
        • Delegados CAP
        • Cuadro valores unitarios
        • Cuadro de valores de obras complementarios
        • Formato/Tasas
      • Mesa de Partes Virtual
      • Inspectores Municipales
        • Cuadro de IMOS
        • Formato/tasas
        • Pago IMOS
        • Categorias de obras para inspectores municipales de obra
      • Habilitaciones Urbanas
      • Asesoría Legal
      • Mensualidades y certificado de habilidad
      • Requisitos de Colegiatura
      • Tarifas
        • Alquiler de auditorio
        • Bazar
        • Tramites varios
      • Registro de Peritos Judiciales
      • Registro de Peritos Valuadores
      • Verificadores Ad Hoc del CENEPRED
      • Registro de Valuadores - CENEPRED
      • Registro de Inspectores Técnicos de Seguridad en Edificaciones - RITSE
    • Contáctenos
    • Galería

    MOD_CHATWITH